報告公示
職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價
當前位置: 主頁 > 報告公示 > 職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價 >湖北吉星化工集團有限責任公司5000噸/天污水處理環(huán)保站項目(一期)職業(yè)病危害控制效果評價報告職業(yè)衛(wèi)生技術報告信息公開表
發(fā)布時間:2024-07-24
| 用人單位名稱 | 湖北吉星化工集團有限責任公司 | ||||||||||
| 用人單位地址 | 遠安縣萬里工業(yè)園 | ||||||||||
| 用人單位聯(lián)系人 | 曾毅 | ||||||||||
|
技術服務 項目組人員 |
項目負責人 | 王健雄 | |||||||||
| 項目組成員 | 王健雄、孫丹丹、黎俊俊、周金華、喬茜茜 | ||||||||||
| 報告審核人 | 黃昊 | ||||||||||
| 技術負責人 | 余斌 | ||||||||||
| 質量負責人 | 劉兆靖 | ||||||||||
| 現(xiàn)場調查人員 | 王健雄、孫丹丹 | ||||||||||
| 現(xiàn)場調查時間 | 2024.3.11 | 用人單位陪同人員 | 曾毅 | ||||||||
| 現(xiàn)場采樣、檢測人員 | 王健雄、孫丹丹 | ||||||||||
| 現(xiàn)場采樣、檢測時間 | 2024.3.17-19 | 用人單位陪同人員 | 曾毅 | ||||||||
| 現(xiàn)場調查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像 | |||||||||||
|
|||||||||||





